ホテル好きが注目するアメックスカードとは?
年に1〜2回のホテルステイでも、クレジットカードの特典を活用すれば、 「朝食無料」「レイトチェックアウト」「無料宿泊」などの恩恵が受けられます。 中でも、アメックス系の以下のカードはホテル特化で選ばれる人気カードです。
本記事では、ホテルステイに特化して、
- 必要な年間決済額
- 泊まれるホテルの違い
- 付与ステータスの価値
- ポイントの使い道
に絞って比較していきます。
スペック比較表
年会費比較
| カード名 | 年会費(税込) |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 39,600円 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | 16,500円 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 66,000円 |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 49,500円 |
無料宿泊特典
| カード名 | 無料宿泊特典条件 |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 年間 200万円 以上利用で 「フリー・ステイ・ギフト」1泊 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | 年間 150万円 以上利用で週末無料宿泊1泊 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 利用額条件なし で1泊(継続時)+ 年間 300万円 以上利用で追加1泊 |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 年間 150万円 以上利用で 無料宿泊特典1泊(50,000pt) |
単純計算として5年間利用した場合の1泊あたりのコスト
無料宿泊は 2年目以降 に付与されるため、5年間で得られる宿泊数は「4年分」で計算
| カード名 | 5年間の年会費総額 | 受け取れる無料宿泊数 | 1泊あたりの年会費コスト |
|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | ¥198,000 | 4泊(各年200万円利用) | ¥49,500 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | ¥82,500 | 4泊(各年150万円利用/週末限定) | ¥20,625 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | ¥330,000 | 8泊(継続特典1泊+年間300万円利用でさらに1泊×4年) | ¥41,250 |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | ¥247,500 | 4泊(各年150万円利用/上限50,000pt) | ¥61,875 |
ポイントと条件を無視していますが、
この “1泊あたりコスト” が低いほど「年会費を取り返すハードル」がグッと下がる──と覚えておけばOKです!
付与ステータス
| カード名 | 自動付与ステータス |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | Seibu Prince Global Rewards ゴールド |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | ヒルトン・オナーズ ゴールド |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | ヒルトン・オナーズ ゴールド 年間200万円利用でダイヤモンドへ |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | Marriott Bonvoy ゴールドエリート 年間400万円利用でプラチナエリートへ |
プライオリティ・パス
| カード名 | プライオリティパス付帯 |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | ○ – 年2回無料 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | × – 付帯なし |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | × – 付帯なし |
| マリオット・ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | × – 付帯なし |
💡実は….
今回ご紹介した4枚の中で、プライオリティ・パス✈️が付帯するのは「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード」だけ!✨
🌍 世界中の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる特典付きなので、
旅行前のひとときをゆったり過ごしたい方にはぴったりです🛋️☕️.
ポイントプログラム(還元率%表示)
| カード名 | 還元率 |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 1% / 対象加盟店で 3% |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | 2% / ヒルトン系ホテルで 3% |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 3% / ヒルトン系ホテルで 7% |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 3% / Marriott参加ホテルで 6% |
※ 還元率は「1ポイント≒1円相当」とした概算です。実際のポイント価値は交換方法により変動します。
公式情報 参考リンク
- アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード
https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/gold-preferred-card/ - ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/hilton-classic-card/
- ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/hilton-premium-card/
- マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/marriott-bonvoy-premium/
無料宿泊特典対象のホテルブランド比較
やっぱりお得ステイを狙うなら、“どこに泊まれるか” がすべて。
行きたいホテルがラインナップに無ければ、元も子もありませんよね(笑)。
――というわけで、各カードで無料宿泊の対象になるホテルブランドをズラッと一覧にしてみました。
次の旅のイメージを膨らませながら、ぜひチェックしてみてください!
| カード名 | 無料宿泊が使える主なブランド(例) | 利用制限・注意点 |
|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 西武プリンスホテルズ&リゾーツ/オークラ ニッコー/ハイアット/ニューオータニ/ロイヤルパーク/Marriott系一部など、毎年度アメックスが指定する提携ホテル | - 対象ホテルは毎年更新されるリストから選択 - 一部除外日・部屋タイプ制限あり |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | ヒルトン、ダブルツリー、コンラッド、キュリオ・コレクション、ウォルドーフ・アストリア 等(ヒルトン・ポートフォリオ全ブランド) | 週末限定(金・土・日) - スタンダードルーム枠がある日程のみ利用可 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 上記と同一(ヒルトン・ポートフォリオ全ブランド) | 週末限定(金・土・日) - スタンダードルーム枠がある日程のみ利用可 |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | Marriott Bonvoy 参加約30ブランド(マリオット、シェラトン、ウェスティン、リッツ・カールトン、W、AC、モクシー など) | - 1泊あたり 50,000ポイント上限(+最大15,000pt追加可) - 対象客室がポイント枠で空いている日程のみ利用可 |
ステータス比較
もちろん “どのホテルに泊まるか” もワクワク要素ですが、
実は “持っているステータスが最重要” だったりしませんか?
——というわけで、気になる“付与ステータスの価値”をサクッと一覧にまとめました。
これを見れば、あなたが目指すべきカードとステータスがひと目でわかります!
| カード名 | 獲得ステータス* | 朝食無料 | ラウンジアクセス | レイトチェックアウト | 客室アップグレード |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | Seibu Prince Global Rewards ゴールド | × | × | △ | △ |
| ヒルトン・オナーズ アメックス | Hilton Honors ゴールド | ◯ | × | △ | △ |
| ヒルトン・オナーズ アメックス プレミアム | Hilton Honors ゴールド | ◯ | × | △ | △ |
| 〃 | ダイヤモンド(年間200万円利用) | ◯ | ◯ | △ | △(スイート含む) |
| マリオット ボンヴォイ アメックス プレミアム | Marriott Bonvoy ゴールドエリート | × | × | △ | △ |
| 〃 | プラチナエリート(年間400万円利用) | ◯ | ◯ | ◯ 16:00保証 | △(スイート含む) |
◯ = 公式特典として明示され、ほぼ確約。
△ = 空室状況などの条件付き(リクエスト扱い・ホテル裁量)。
× = 原則なし(有料オプションや上位客室予約を除く)。
💳 アメリカン・エキスプレス®・ゴールド・プリファード・カードは、ホテル系ステータスという点では“ほぼ素ステータス”。
プリンス系ホテルでゴールド扱いにはなるものの、🍽️朝食やラウンジといった豪華特典はなし。
あくまで「年1泊のフリー・ステイ・ギフト🎁が目当て」という立ち位置です。
🏨 ヒルトン・オナーズ ゴールドはやはり鉄板。
朝食2名無料がデフォルトで付くので、「ヒルトン派」なら年会費も回収しやすいお得ステータスです。
ダイヤモンドとの違いは、クラブラウンジの有無🛋️。
朝食無料やアップグレードに加えて、“クラブラウンジ使い放題”が加わる──この差はやっぱり大きい。
無料宿泊特典を使って泊まるなら「エグゼクティブラウンジも楽しみたい」。
そんな人は、ダイヤモンドを視野に入れたほうが後悔なし
📈 年間200万円のカード決済でダイヤに手が届く
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアムは、
“ラウンジ派”にとっては十分ペイする選択肢といえます。
🏷️ マリオットのゴールドエリートは、正直なところ特典は控えめ。
でも、年間400万円決済でプラチナエリートに到達できるというルートが用意されています。
🍽️ 朝食無料.
🛋️ ラウンジアクセス
🕓 16時レイトチェックアウト確約
✨ スイートアップグレードのチャンスも拡大.
ここまでいけば、ようやく「泊まるほど得する」カードに進化する感覚です。
ポイントの使い道
| カード名 | 100円あたり 何マイル?* | 主な利用先 |
|---|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | 1 マイル(対象加盟店では最大 3 マイル) | マイル移行/支払充当 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | 0.2 マイル(ヒルトン系ホテルでは 0.3 マイル) | ヒルトン宿泊 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 0.3 マイル(ヒルトン系ホテルでは 0.7 マイル) | ヒルトン宿泊 |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 1 マイル(大量移行時は実質 1.25 マイル) | マリオット宿泊/マイル移行 |
- 「100円→ポイント付与数 → マイル移行レート」を掛け合わせた概算。移行単位・手数料・ボーナス条件によって実際の交換効率は変わります。
「マイルもしっかり貯めたい!」という人には、正直ヒルトン系カードはおすすめしづらいんです。
ヒルトン・オナーズ系はヒルトン宿泊で“即効性のあるおトク”を狙うカードと割り切ったほうが◎。
ポイント→マイル移行のレートが低めなの、
せっかく貯めても“マイル換算するとイマイチ…”となりがちです。
一方でマリオット アメックス プレミアムは別格。
100円で3ポイント→実質1マイル(ボーナス活用なら1.25マイル相当)という高レートになることもあり、
下手な“純正”航空会社カードを上回るケースも。
「ホテルも飛行機も両方おトクに楽しみたい」「マイルでビジネスクラスに乗りたい」
そんな旅好きにはマリオット系がピッタリです。
まとめ|どんな人にオススメ?
| カード名 | こんな人におすすめ |
|---|---|
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード | ホテルブランドにこだわらず、日常決済でもポイントを貯めつつ「年1泊フリーステイ」を狙いたい人。年会費を抑えながら幅広く使いたい人向け。 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス | 年1〜2回ヒルトンに泊まるカップル・夫婦。朝食無料など“ゴールド”特典でちょっと贅沢な非日常を体験したい人。 |
| ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 年200万以上決済でき、クラブラウンジ体験を重視する人。 |
| マリオット ボンヴォイ アメリカン・エキスプレス・プレミアム | 年400万以上決済でき、 ポイントをマイルにも活用したいトラベラー。クラブラウンジ体験を重視する人。PPさえ付帯すれば最強でした… |
結局のところ、カード選びは “自分のライフスタイル&価値観にフィットするか” が何より大事✨
あなたにピッタリの1枚を手に入れて、ポイントも特典もフル活用しながら――
思いきり ラグジュアリーな時間を満喫しちゃいましょう💎🏨✈️
🙇♂️ 最後に少しだけご案内させてください
ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードの紹介をご希望の方へ
ヒルトンアメックスについては、私からの紹介制度(アメックス公式)もご案内可能です。
通常キャンペーンよりお得に発行可能となっております。
ご希望の方は、お手数ですがX(旧Twitter)のDMにてお気軽にご連絡くださいませ。
X(旧Twitter)はコチラ
クレジットカード・ホテルステイ・旅の裏技など、実体験ベースで発信しています。
新着記事のお知らせもポストしていますので、よろしければフォローお待ちしています。
👉 @crecahack
